Product details
Shipping and Returns
Reviews
問題
Product details
食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒)原料與配料:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼
規格:500ml/瓶
執行標準:GB/T18356
生產許可證號:SC11552038220099
產豆參供油學流美兩醬仁帶幫煲容訊
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
沒有發現任何問題。
快速比較
| 貴州茅台酒(甲辰龍年)2024 刪除 | 貴州茅台酒15年套裝 刪除 | 貴州茅台1935(醬香型) 刪除 | 貴州茅台酒(壬寅虎年)2022 刪除 | 貴州茅台酒(己末羊年)2015 刪除 | 貴州茅台酒(辛丑牛年)2021 刪除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 貴州茅台酒(甲辰龍年)2024 刪除 | 貴州茅台酒15年套裝 刪除 | 貴州茅台1935(醬香型) 刪除 | 貴州茅台酒(壬寅虎年)2022 刪除 | 貴州茅台酒(己末羊年)2015 刪除 | 貴州茅台酒(辛丑牛年)2021 刪除 |
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| 評價 | ||||||
| 價格 | HKD5,600 | HKD19,988 | HKD9,999 | HKD6,790 | HKD39,900 | HKD7,896 |
| 庫存 | ||||||
| 可用性 | ||||||
| 加入購物車 | ||||||
| 說明 | ||||||
| 內容 | 食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒)原料與配料:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼 規格:500ml/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SC11552038220099 產豆參供油學流美兩醬仁帶幫煲容訊 | 本台酒是世界三大著名蒸溜酒之一, 米稱閡酒 國內外享有盛名,產自中國責州茅合紹, 以本地優領料 器小麥、水為原料,利用得天理厚的自然吸》; A科:這特的代統企藝精心韻新侖限,未酒地供甲? ) 費味物質,從生產、有賢香尖出,幽雅細膩。 貯存到出廠歷經十五年以上。 系,回族悠長,空杯留香持久的特徵; 豐澔、岩料群味舒進品 茅台酒歷史悠久, 會教巴會馬萬國博覽會金獎後, 是中華文化酒的典型代態 出次獲得國標益發 | 以川珍鹽茶古道,到茅台酒之原頭。 美酒河鮮飄查傳奇。茅台 1935,他派愛光,銘刻個多月,具有特孫的紀念意義和收靈價組。 會品名稱:第含 1935為 |強香型日沿】|原料與尼 :高粱、小麥、水 生產目期 請參閱煮蓋噴科規格:500ml/瓶 執行標準(有垃圾):GB/T26760(優級) 生是許同誰常:SC11552038220099史停條件:明涼、乾燥、 | 食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒) 原料與食材:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼 規格:500ml/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SC11552038220099 儲存條件:陰涼、乾燥、密封保存廠址(產地):貴州省仁懷市茅台鎮 | 食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒) 原料與食材:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼 規格:500ml/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SC11552038220099 儲存條件:陰涼、乾燥、密封保存廠址(產地):貴州省仁懷市茅台鎮 | 食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒) 原料與食材:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼 規格:500ml/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SC11552038220099 儲存條件:陰涼、乾燥、密封保存廠址(產地):貴州省仁懷市茅台鎮 |
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 其他資訊 | ||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 運費 |

-5600-600x450.jpg)
-5600-150x113.jpg)
-5600-600x600.jpg)


-6790-600x600.jpg)
-39900-600x600.jpg)
-7896-600x600.jpg)
-4560-300x400.jpg)


-16999-300x400.jpg)
-7896-300x400.jpg)
評等與評論
尚未有任何評論。